
参考价¥4500元起
| 基本参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 29英寸 |
| 屏幕比例 | 21:9(超宽屏) |
| 接口类型 | HDMI×2 ,DisPlay port ,Mini DisPlay port ,USB ,USB3.0×4接口 |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | IPS |
| 点距 | 0.263mm |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 2560×1080 |
| 响应时间 | 5ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色域 | SRGB:99% |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观设计 | 3H硬化防眩光涂层 |
| 外观尺寸 | 697.8×316.4×55.6mm(不含底座)697.8×518.2×200.3mm(包含底座) |
| 重量 | 净重4.95kg,毛重10.79kg |
| 认证规范 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
| 其它性能 | 2K,ComfortView功能和无闪烁屏幕可提高眼睛的舒适度,Dell Easy Arrange:通过并排放置/平铺应用程序来整理显示器屏幕上的内容,以便同时查看多个窗口 |
| 附件 | 显示器×1底座×1电源线×1DP电缆×1Mini DP电缆×1HDMI缆线×1保修卡×1 说明书×1 |
窝豆品牌网 >戴尔U2917W详情