
暂无报价
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2014年,12月 |
| 型号 | GX1s |
| 手机类型 | 智能手机,四核手机,3G手机,平板手机 |
| 操作系统 | Android,Android4.4版 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙4101.2GHz(4核) |
| CPU频率 | 1200 |
| 运行内存 | 2GB |
| 机身容量 | 8GB |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3500mAh |
| 理论使用时间 | 600-720分钟 |
| 理论待机时间 | 240小时 |
| 传感器 | 重力感应,光线感应,NFC |
| NFC功能 | 支持 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 后置摄像头 | 800 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 前置摄像头 | 200万像素 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,笑脸快门 |
| 变焦模式 | 支持 |
| 照片质量 | 支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 电容屏 |
| 屏幕大小 | 6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
| 屏占比 | 80.5% |
| 屏幕材质 | IPS |
| 主屏色彩 | 1600万色 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 移动4G,联通4G,双4G,4G |
| 手机频段 | ,GSM900/1800/1900MHz,TD-SCDMA1900/2100MHz,WCDMA(联通3G),TD-LTEB38/B39/B40/B41,FDD-LTEB1/B3,双卡 |
| SIM卡类型 | MicroSIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
| 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,TD-LTE |
| 2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G),TD-SCDMA(移动3G) |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | microUSB接口 |
| 手机颜色 | 黑色,白色 |
| 尺寸 | 161×84.5×9.2mm |
| 重量 | 173g |
| 随机配件 | 主机,电池,充电器,数据线,说明书,售后服务卡 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
窝豆品牌网 >华为GX1s/双4G详情