64位高通骁龙四核处理器,大面积使用金属材质,双SIM卡位,移动联通双4G网络支持
暂无报价
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2014年 |
型号 | AscendG7 |
手机类型 | 智能手机,四核手机,4G手机 |
操作系统 | Android,Android4.4版 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙4101.2GHz(64位4核) |
CPU频率 | 1200 |
GPU | Adreno306 |
运行内存 | 2GB |
机身容量 | 16GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F2.0 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄 |
变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 支持水平和垂直两种全景拍照模式,全景自拍,极速抓拍,视频美颜,全焦模式等特色功能 |
照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×720像素(720P) |
像素密度 | 267ppi |
屏占比 | 70.2% |
屏幕材质 | IPS |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 移动4G,联通4G,4G,双4G |
手机频段 | GSM850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA1900/2100MHz,TD-LTEB38/B39/B40/B41,FDD-LTEB1/B3,双卡 |
SIM卡类型 | MicroSIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
数据业务 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA,TD-LTE |
2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G),TD-SCDMA(移动3G) |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
数据接口 | microUSB接口 |
手机颜色 | 白色,金色,灰色 |
尺寸 | 153.5×77.3×7.6mm |
重量 | 167g |
随机配件 | 主机,说明书,充电器,数据线 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
窝豆品牌网 >华为Ascend G7详情