暂无报价
基本参数 | |
---|---|
型号 | Precision 7710(i7-6920HQ/32GB/512GB+2TB/M5000M) |
处理器 | Intel Core i7-6920HQ,2.9GHz |
操作系统 | Windows 10 |
产品类型 | 移动工作站 |
存储 | |
---|---|
内存容量 | 32GB |
内存类型 | DDR4 |
硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
硬盘容量 | 2000,512GB |
显示 | |
---|---|
显卡类型 | 独立 |
显卡芯片 | Nvidia Quadro M5000M |
显存容量 | 8GB |
显示器尺寸 | 17.3英寸 |
网络 | |
---|---|
网卡 | 千兆网卡 |
无线通讯 | 蓝牙,英特尔双频无线8260(802.11ac) |
其它 | |
---|---|
电源 | 6芯(91Wh)锂离子电池带快速充电技术;240W交流适配器(7毫米滚轴) |
机箱 | 移动式 |
产品尺寸 | 28.5×417.04×281.44mm |
产品重量 | 3.42kg |
其它性能 | Office办公软件:Microsoft Office试用版 |
窝豆品牌网 >戴尔Precision 7710(i7-6920HQ/32GB/512GB+2TB/M5000M)详情