
暂无报价
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Precision 7520(i7-7820HQ/16GB/1TB/M1200) |
| 处理器 | Intel Core i7-7820HQ,2.9GHz |
| 主板参数 | Intel 630 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 产品类型 | 移动工作站 |
| 存储 | |
|---|---|
| 内存容量 | 16GB |
| 内存类型 | DDR4 |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘容量 | 1000GB |
| 显示 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 独立 |
| 显卡芯片 | NVIDIA Quadro M1200 |
| 显存容量 | 4GB |
| 显示器尺寸 | 15.6英寸 |
| 网络 | |
|---|---|
| 网卡 | 千兆网卡 |
| 无线通讯 | 蓝牙,蓝牙4.2模块,802.11ac双频WiFi |
| 其它 | |
|---|---|
| 电源 | 91W |
| 机箱 | 移动式 |
| 产品尺寸 | 33×378×261mm |
| 产品重量 | 2.8kg |
| 其它性能 | Office办公软件:Microsoft Office试用版1个SD卡读卡器(SD、SDHC、SDXC,最高支持2TB),指纹识别,机箱锁插槽支持和可选非接触式智能卡读卡器/指纹识别器或FIPS指纹识别器 |
窝豆品牌网 >戴尔Precision 7520(i7-7820HQ/16GB/1TB/M1200)详情